[별표2] 단열재의 등급 분류
페이지 정보

본문
[별표2] 단열재의 등급 분류
등급분류 | 열전도율의 범위 (KS L 9016에 의한 20±5℃ 시험조건에서 열전도율) | 관련 표준 | 단열재 종류 | |
W/mK | ㎉/mh℃ | |||
가 | 0.034 이하 | 0.029 이하 | KS M 3808 | - 압출법보온판 특호, 1호, 2호, 3호 - 비드법보온판 2종 1호, 2호, 3호, 4호 |
KS M 3809 | - 경질우레탄폼보온판 1종 1호, 2호, 3호 및 2종 1호, 2호, 3호 | |||
KS L 9102 | - 그라스울 보온판 48K, 64K, 80K, 96K, 120K | |||
KS M ISO 4898 | - 페놀 폼 Ⅰ종A, Ⅱ종A | |||
KS M 3871-1 | - 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(A, B), 2종(A, B) | |||
KS F 5660 | - 폴리에스테르 흡음 단열재 1급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.034 W/mK (0.029 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
나 | 0.035~0.040 | 0.030~0.034 | KS M 3808 | - 비드법보온판 1종 1호, 2호, 3호 |
KS L 9102 | - 미네랄울 보온판 1호, 2호, 3호 - 그라스울 보온판 24K, 32K, 40K | |||
KS M ISO 4898 | - 페놀 폼 Ⅰ종B, Ⅱ종B, Ⅲ종A | |||
KS M 3871-1 | - 분무식 중밀도 폴리우레탄 폼 1종(C) | |||
KS F 5660 | - 폴리에스테르 흡음 단열재 2급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.035~0.040 W/mK (0.030~ 0.034 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
다 | 0.041~0.046 | 0.035~0.039 | KS M 3808 | - 비드법보온판 1종 4호 |
KS F 5660 | - 폴리에스테르 흡음 단열재 3급 | |||
기타 단열재로서 열전도율이 0.041~0.046 W/mK (0.035~0.039 ㎉/mh℃)이하인 경우 | ||||
라 | 0.047~0.051 | 0.040~0.044 | 기타 단열재로서 열전도율이 0.047~0.051 W/mK (0.040~0.044 ㎉/mh℃)이하인 경우 | |
※ 단열재의 등급분류는 단열재의 열전도율의 범위에 따라 등급을 분류한다.
- 이전글[별표3] 단열재의 두께 24.04.29
- 다음글[별표1] 지역별 건축물 부위의 열관류율표 24.04.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.