[별표4] 창 및 문의 단열성능
페이지 정보

본문
[별표4] 창 및 문의 단열성능
[단위 : W/㎡ㆍK]
창 및 문의 종류 | 창틀 및 문틀의 종류별 열관류율 | |||||||||||
금속재 | 플라스틱 또는 목재 | |||||||||||
열교차단재1)미적용 | 열교차단재 적용 | |||||||||||
유리의 공기층 두께[mm] | 6 | 12 | 16 이상 | 6 | 12 | 16 이상 | 6 | 12 | 16 이상 | |||
창 | 복 층 창 | 일반복층창2) | 4.0 | 3.7 | 3.6 | 3.7 | 3.4 | 3.3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | |
로이유리(하드코팅) | 3.6 | 3.1 | 2.9 | 3.3 | 2.8 | 2.6 | 2.7 | 2.3 | 2.1 | |||
로이유리(소프트코팅) | 3.5 | 2.9 | 2.7 | 3.2 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 1.9 | |||
아르곤 주입 | 3.8 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.7 | 2.6 | |||
아르곤 주입+로이유리(하드코팅) | 3.3 | 2.9 | 2.8 | 3.0 | 2.6 | 2.5 | 2.5 | 2.1 | 2.0 | |||
아르곤 주입+로이유리(소프트코팅) | 3.2 | 2.7 | 2.6 | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 1.9 | 1.8 | |||
삼 중 창 | 일반삼중창2) | 3.2 | 2.9 | 2.8 | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 2.0 | ||
로이유리(하드코팅) | 2.9 | 2.4 | 2.3 | 2.6 | 2.1 | 2.0 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | |||
로이유리(소프트코팅) | 2.8 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.6 | 1.5 | |||
아르곤 주입 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.9 | |||
아르곤 주입+로이유리(하드코팅) | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | |||
아르곤 주입+로이유리(소프트코팅) | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |||
사 중 창 | 일반사중창2) | 2.8 | 2.5 | 2.4 | 2.5 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | ||
로이유리(하드코팅) | 2.5 | 2.1 | 2.0 | 2.2 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | |||
로이유리(소프트코팅) | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.1 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | |||
아르곤 주입 | 2.7 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |||
아르곤 주입+로이유리(하드코팅) | 2.3 | 2.0 | 1.9 | 2.0 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | |||
아르곤 주입+로이유리(소프트코팅) | 2.2 | 1.9 | 1.8 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | |||
단창 | 6.6 | 6.10 | 5.30 | |||||||||
문 | 일 반 문 | 단열 두께 20㎜ 미만 | 2.70 | 2.60 | 2.40 | |||||||
단열 두께 20㎜ 이상 | 1.80 | 1.70 | 1.60 | |||||||||
유 리 문 | 단창문 | 유리비율3) 50%미만 | 4.20 | 4.00 | 3.70 | |||||||
유리비율 50%이상 | 5.50 | 5.20 | 4.70 | |||||||||
복층창문 | 유리비율 50%미만 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 2.90 | 2.80 | 2.70 | 2.60 | 2.50 | ||
유리비율 50%이상 | 3.80 | 3.50 | 3.40 | 3.30 | 3.10 | 3.00 | 3.00 | 2.80 | 2.70 | |||
주1) 열교차단재 : 열교 차단재라 함은 창 및 문의 금속프레임 외부 및 내부 사이에 설치되는 폴리염화비닐 등 단열성을 가진 재료로서 외부로의 열흐름을 차단할 수 있는 재료를 말한다.
주2) 복층창은 단창+단창, 삼중창은 단창+복층창, 사중창은 복층창+복층창을 포함한다.
주3) 문의 유리비율은 문 및 문틀을 포함한 면적에 대한 유리면적의 비율을 말한다.
주4) 창 및 문을 구성하는 각 유리의 공기층 두께가 서로 다를 경우 그 중 최소 공기층 두께를 해당 창 및 문의 공기층 두께로 인정하며, 단창+단창, 단창+복층창의 공기층 두께는 6mm로 인정한다.
주5) 창 및 문을 구성하는 각 유리의 창틀 및 문틀이 서로 다를 경우에는 열관류율이 높은 값을 인정한다.
주6) 복층창, 삼중창, 사중창의 경우 한면만 로이유리를 사용한 경우, 로이유리를 적용한 것으로 인정한다.
주7) 삼중창, 사중창의 경우 하나의 창 및 문에 아르곤을 주입한 경우, 아르곤을 적용한 것으로 인정한다.
- 이전글[별표5] 열관류율 계산 시 적용되는 실내 및 실외측 표면 열전달저항 24.04.29
- 다음글[별표3] 단열재의 두께 24.04.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.