[별표5] 열관류율 계산 시 적용되는 실내 및 실외측 표면 열전달저항
페이지 정보

본문
[별표5] 열관류율 계산 시 적용되는 실내 및 실외측 표면 열전달저항
열전달저항
건물 부위 | 실내표면열전달저항Ri [단위:㎡·K/W] (괄호안은 ㎡·h·℃/kcal) | 실외표면열전달저항Ro [단위:㎡·K/W] (괄호안은 ㎡·h·℃/kcal) | |
외기에 간접 면하는 경우 | 외기에 직접 면하는 경우 | ||
거실의 외벽 (측벽 및 창, 문 포함) | 0.11(0.13) | 0.11 (0.13) | 0.043 (0.050) |
최하층에 있는 거실 바닥 | 0.086(0.10) | 0.15 (0.17) | 0.043 (0.050) |
최상층에 있는 거실의 반자 또는 지붕 | 0.086(0.10) | 0.086 (0.10) | 0.043 (0.050) |
공동주택의 층간 바닥 | 0.086(0.10) | - | - |
- 이전글[별표6] 열관류율 계산시 적용되는 중공층의 열저항 24.04.29
- 다음글[별표4] 창 및 문의 단열성능 24.04.29
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.